TransPiksel 2021: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(331 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Bannerwiki.jpg|1000px]] | |||
[[File:Logo_small.jpg|100px]] | |||
''' | =='''Transpiksel, Laboratorios sobre arte electrónico y cultura digital en Abya Yala | Free Digital Culture Labs in Latinamerica'''== | ||
[[ | [[TransPiksel 2020]] | ||
[[TransPiksel 2019]] | |||
[[TransPiksel 2018]] | |||
[[TransPiksel 2017]] | |||
[[TransPiksel 2016]] | |||
== '''Transpiksel 2021, Paray mitapim Transpikselniqa''' == | |||
Transpiksel es una red de colectivos en arte y tecnología de España, México, Noruega y Perú, quienes junto a otras organizaciones y colectivos proponen anualmente un festival itinerante, sucedido desde el año 2016 en Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y República Dominicana. | |||
En el 2021 propone una edición especial durante el verano austral, que presenta transmisiones de conciertos y performances audiovisuales desde Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima y Ayacucho en Perú, Madrid en España y Ciudad de México, un programa de talleres virtuales y un espacio que reúne obras en VR y 3D, entre el 8 y el 26 febrero. | |||
---- | |||
==='''''COMPILACIÓN DE ESCULTURAS 3D Y ESPACIOS DE REALIDAD VIRTUAL + PIKSEL QUARANTINE'''''=== | |||
'''Lunes 08 Febrero''' | |||
:'''00h [MX] | 01h [PE] | 07h [Es/No]''' | |||
= | ::Apertura de recorridos, disponible hasta el 26 de febrero en https://asimtria.org/transpiksel/?page_id=203 | ||
:::Pensamiento Vertical | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=202 Analucia Roeder] [PE] | |||
:::COLINEALES | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=207 Eleazar Herrera] [PE] | |||
:::Ancestros y Futuro | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=213 Giovanna Pillaca Morote] [PE] | |||
:::Hibernación | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=218 Jesper Frederiksen (Jesperino)] [PE/DK] | |||
:::LAYERING CORPUS | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=223 Malitzin Cortes CNDSD] [MX] | |||
:::“Las redes son cromáticas” | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=226 Santiago Ramírez Camarena] [PE] | |||
:::POLLEN GLITCH | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=230 Yannet Vilela (N3t4)] [PE] | |||
:::Entidad Akakor, la experiencia VR | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=235 Jennifer Durand - Daniel Escobar - Claudia Garcia - Giovanna Pillaca - Jose Luis Vintimilla] [PE/US/ES/EC] | |||
PIKSEL | ::SELECCIÓN DE PIKSEL QUARANTINE | ||
:::BIO-CREA | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=317 Hamilton Mestizo] [MX] | |||
== | :::Luftslott | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=321 Alexandra Cárdenas] | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=323 Camilla Vatne Barrat-Due] [MX/CO/NO] | ||
:::And in the future the cracks will also be a home. EcoPoetics. | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=3195 Jaime Lobato] [MX] | |||
==='''''Programa de Conciertos'''''=== | |||
Transmisiones desde: | |||
: https://asimtria.org/Transpiksel | |||
: https://facebook.com/TransPiksel | |||
: https://www.youtube.com/asimtria | |||
: https://www.twitch.tv/pikselfest | |||
'''Martes 09 Febrero''' | |||
:'''19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Wed 10) [Es/No]''' | |||
::'''''AV Performances''''' | |||
::Desde [https://web.facebook.com/wasicleta/ Wasicleta], Cusco [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=77 Gladys Conde, en compañía de Omar Vargas] [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=96 Rosa Naid Cruz Tica] – Electrónica, [https://asimtria.org/transpiksel/?p=96 María Luisa Ochoa Justiniani] – Improvisación Cello [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=116 TAKAU] [PE] | |||
'''Jueves 11 febrero''' | |||
:'''19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Fri 12) [Es/No]''' | |||
::'''''AV Performances''''' | |||
::Desde Arequipa [PE], con la colaboración de [http://monopelao.pe/ Monopelao] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=120 r1ffm4nn] [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=76 DMTh5] [PE] | |||
::Desde [https://paraderocultural.com/ El Paradero], Lima [PE], con la colaboración de [https://web.facebook.com/sumaserv/ Suma] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=134 Gabriel Tanta Chavez] [PE] | |||
'''Martes 16 Febrero''' | |||
:'''19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Wed 17) [Es/No]''' | |||
''' | ::'''''AV Performances''''' | ||
''' | |||
::Desde [https://www.cholacontravisual.com/la-munay-casa La Munay], Huancayo [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=150 Zorzal] [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=153 Paraedolia Espectral] [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=156 JoJoss.exe] [PE] | |||
'''Miércoles 17 Febrero''' | |||
[[ | :'''19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Thu 18) [Es/No]''' | ||
::'''''AV Performances''''' | |||
[[ | ::Desde [https://paraderocultural.com/ El Paradero], Lima [PE], con la colaboración de [https://web.facebook.com/sumaserv/ Suma] | ||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=159 Enrique Trelles] [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=162 Karen Chalco] [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=165 Patricia Saucedo] [PE] | |||
'''Jueves 18 febrero''' | |||
''' | :'''19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Fri 19) [Es/No]''' | ||
::'''''AV Performances''''' | |||
::Desde [https://asimitria.org asimtria.org], Ayacucho [PE] | |||
[[ | :::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=273 Brageiki] [PE] | ||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=276 Hanuna] [PE] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=279 '###'] [PE] | |||
'''Martes 23 Febrero''' | |||
[[ | :'''19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Wed 24) [Es/No]''' | ||
::'''''AV Performances''''' | |||
::Desde [https://web.facebook.com/toplap.mx/ Toplap MX], Ciudad de México [MX] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=194 Sonidazo La Verga] [MX] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=196 César Ch + Arrehola] [MX] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=199 NUT] [MX] | |||
'''Jueves 25 febrero''' | |||
:'''12h [MX] | 13h [PE] | 19h [Es/No]''' | |||
::'''''AV Performances''''' | |||
::Desde Madrid [ES], en colaboración con [http://villtank.com/ Villtank] y [https://piksel.no/ Piksel], Bergen [NO] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=287 Agnès Pe] [ES] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=187 Guillem Bayo] + [https://asimtria.org/transpiksel/?p=289 Me-Lenna (Luis González)] [ES] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=291 Maite Cajaraville] + [https://asimtria.org/transpiksel/?p=293 Gisle Frøysland] [ES/NO] | |||
:::[https://asimtria.org/transpiksel/?p=291 David Brown - Gisle Frøysland + Anders G] [NO] | |||
==='''''Talleres'''''=== | |||
'''Lunes 15 Febrero''' | |||
:'''15h [MX] | 16h [PE] | 22h [Es/No]''' | |||
::Pure Data para la síntesis y procesamiento de audio | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=178 Abel Castro] [PE] | |||
::3 sesiones | 10 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero. | |||
::Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=30 | |||
Pure Data es un potente software libre para procesamiento de datos, audio y video. En este curso veremos procesamiento de audio y síntesis. Empezaremos de manera experimental reutilizando, conectando y modificando algoritmos ya producidos. En una segunda parte introduciremos la parte teórica de las síntesis de audio y el flujo de datos. | |||
:'''17h [MX] | 18h [PE] | 0h (Tue 16) [Es/No]''' | |||
::Introducción a Hydra – Visuales en vivo con lenguajes de programación | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=175 SENSÁFONA] [PE] | |||
::3 sesiones | 15 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero. | |||
::Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=41 | |||
Taller introductorio de Hydra como una herramienta que genera vínculos entre la tecnología libre y las artes para generar visuales en vivo haciendo uso de lenguajes de programación y plataformas colaborativas interdisciplinarias. | |||
'''Miércoles 17 Febrero''' | |||
:'''13h [MX] | 14h [PE] | 20h [Es/No]''' | |||
::Diseño y fabricación de circuitos electrónicos | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=187 Guillem Bayo] [ES] | |||
::1 sesión | 10 participantes | Virtual | |||
::Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=49 | |||
En el taller se analizarán proyectos de hardware libre de instrumentos autónomos, módulos eurorack y piezas de arte electrónico. Los participantes aprenderán a desarrollar sus propios proyectos e instrumentos partiendo de un núcleo de Arduino y a generar los Gerbers para encargar la fabricación de cualquier proyecto open source. | |||
El taller está dirigido a cualquier persona interesada en el desarrollo y la fabricación de instrumentos o piezas electrónicas. | |||
Los asistentes necesitarán un ordenador para seguir el taller y, a ser posible, tener instaladas las versiones gratuitas de KiCAD y EAGLE.. | |||
'''Lunes 22 Febrero''' | |||
:'''15h [MX] | 16h [PE] | 22h [Es/No]''' | |||
::Supercollider. Introducción a la programación textual para la ejecución musical | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=172 Jorge Luis Quispe Córdova] [PE] | |||
::3 sesiones | 10 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero. | |||
::Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=49 | |||
El taller permitirá conocer e interactuar con la plataforma Supercollider como herramienta para la generación de material musical e intervención en vivo. | |||
:'''17h [MX] | 18h [PE] | 0h (Tue 23) [Es/No]''' | |||
::Paisaje sonoro: técnicas y usos para contar historias a distancia | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=169 Vanessa Valencia y Cinthya Robles] [PE] | |||
::3 sesiones | 15 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero. | |||
::Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=51 | |||
Este taller virtual va dirigido para las todas personas interesadas en introducirse en el paisaje sonoro y poner en práctica su escucha atenta a través dispositivos móviles, la web y en tiempo real. Entendemos que el paisaje sonoro tiene una relación transversal con los seres vivos, las máquinas y el sistema. Por ello, en esta oportunidad, nuestro objetivo es reconocer al paisaje sonoro que nos rodea desde nuestras casas, nuestras ventanas y cómo nos relacionamos con éste. Tendremos sesiones de escucha, exploraremos técnicas de registro del paisaje sonoro, sus tipologías y el cómo contar una historia con este elemento del lenguaje radiofónico, desde las experiencias de lxs participantes. Esta experiencia colectiva brindará herramientas para que sus participantes puedan retratar la sonoridad de sus lugares. Creando una memoria colectiva digital sonora ad portas del Bicentenario. Finalmente, el resultado del taller serán las producciones de estas piezas sonoras con una duración no mayor de 10’ cada una de ellas. | |||
'''Miércoles 24 Febrero''' | |||
:'''09h [MX] | 10h [PE] | 16h [Es/No]''' | |||
::HTML SAMIZDAT | [https://asimtria.org/transpiksel/?p=287 Agnès Pe] [ES] | |||
::1 sesión | 10 participantes | Virtual | |||
::Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=352 | |||
El término samizdat fue acuñado como un juego de palabras creado por el poeta ruso Nikolai Glazkov en la década de 1940, que mecanografiaba copias de sus poemas indicando en su primera página самсебяизда́т (samsebiaizdat, “auto-editorial”). HTML SAMIZDAT es una propuesta de creación web directamente desde el navegador, colectiva, abierta y visible al instante. A partir de la web como soporte y lienzo, se propone la realización de una página conjunta, un samizdat, a través de la apropiación del código html y de objetos multimedia. Para ello, trabajaremos a partir de la herramienta Hotglue, desarrollada por Gottfried Haider y Danja Vasiliev, y worm.org. | |||
Solo necesitas un ordenador con Firefox instalado. No es necesario tener conocimientos de programación ni de código. |
Latest revision as of 13:50, 1 March 2021
Transpiksel, Laboratorios sobre arte electrónico y cultura digital en Abya Yala | Free Digital Culture Labs in Latinamerica
Transpiksel 2021, Paray mitapim Transpikselniqa
Transpiksel es una red de colectivos en arte y tecnología de España, México, Noruega y Perú, quienes junto a otras organizaciones y colectivos proponen anualmente un festival itinerante, sucedido desde el año 2016 en Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y República Dominicana.
En el 2021 propone una edición especial durante el verano austral, que presenta transmisiones de conciertos y performances audiovisuales desde Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima y Ayacucho en Perú, Madrid en España y Ciudad de México, un programa de talleres virtuales y un espacio que reúne obras en VR y 3D, entre el 8 y el 26 febrero.
COMPILACIÓN DE ESCULTURAS 3D Y ESPACIOS DE REALIDAD VIRTUAL + PIKSEL QUARANTINE
Lunes 08 Febrero
- 00h [MX] | 01h [PE] | 07h [Es/No]
- Apertura de recorridos, disponible hasta el 26 de febrero en https://asimtria.org/transpiksel/?page_id=203
- Pensamiento Vertical | Analucia Roeder [PE]
- COLINEALES | Eleazar Herrera [PE]
- Ancestros y Futuro | Giovanna Pillaca Morote [PE]
- Hibernación | Jesper Frederiksen (Jesperino) [PE/DK]
- LAYERING CORPUS | Malitzin Cortes CNDSD [MX]
- “Las redes son cromáticas” | Santiago Ramírez Camarena [PE]
- POLLEN GLITCH | Yannet Vilela (N3t4) [PE]
- Entidad Akakor, la experiencia VR | Jennifer Durand - Daniel Escobar - Claudia Garcia - Giovanna Pillaca - Jose Luis Vintimilla [PE/US/ES/EC]
- SELECCIÓN DE PIKSEL QUARANTINE
- BIO-CREA | Hamilton Mestizo [MX]
- Luftslott | Alexandra Cárdenas | Camilla Vatne Barrat-Due [MX/CO/NO]
- And in the future the cracks will also be a home. EcoPoetics. | Jaime Lobato [MX]
Programa de Conciertos
Transmisiones desde:
- https://asimtria.org/Transpiksel
- https://facebook.com/TransPiksel
- https://www.youtube.com/asimtria
- https://www.twitch.tv/pikselfest
Martes 09 Febrero
- 19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Wed 10) [Es/No]
- AV Performances
- Desde Wasicleta, Cusco [PE]
- Gladys Conde, en compañía de Omar Vargas [PE]
- Rosa Naid Cruz Tica – Electrónica, María Luisa Ochoa Justiniani – Improvisación Cello [PE]
- TAKAU [PE]
Jueves 11 febrero
- 19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Fri 12) [Es/No]
- AV Performances
- Desde Arequipa [PE], con la colaboración de Monopelao
- Desde El Paradero, Lima [PE], con la colaboración de Suma
- Gabriel Tanta Chavez [PE]
Martes 16 Febrero
- 19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Wed 17) [Es/No]
- AV Performances
- Desde La Munay, Huancayo [PE]
- Zorzal [PE]
- Paraedolia Espectral [PE]
- JoJoss.exe [PE]
Miércoles 17 Febrero
- 19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Thu 18) [Es/No]
- AV Performances
- Desde El Paradero, Lima [PE], con la colaboración de Suma
- Enrique Trelles [PE]
- Karen Chalco [PE]
- Patricia Saucedo [PE]
Jueves 18 febrero
- 19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Fri 19) [Es/No]
- AV Performances
- Desde asimtria.org, Ayacucho [PE]
Martes 23 Febrero
- 19h [MX] | 20h [PE] | 02h (Wed 24) [Es/No]
- AV Performances
- Desde Toplap MX, Ciudad de México [MX]
- Sonidazo La Verga [MX]
- César Ch + Arrehola [MX]
- NUT [MX]
Jueves 25 febrero
- 12h [MX] | 13h [PE] | 19h [Es/No]
- AV Performances
- Agnès Pe [ES]
- Guillem Bayo + Me-Lenna (Luis González) [ES]
- Maite Cajaraville + Gisle Frøysland [ES/NO]
- David Brown - Gisle Frøysland + Anders G [NO]
Talleres
Lunes 15 Febrero
- 15h [MX] | 16h [PE] | 22h [Es/No]
- Pure Data para la síntesis y procesamiento de audio | Abel Castro [PE]
- 3 sesiones | 10 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero.
- Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=30
Pure Data es un potente software libre para procesamiento de datos, audio y video. En este curso veremos procesamiento de audio y síntesis. Empezaremos de manera experimental reutilizando, conectando y modificando algoritmos ya producidos. En una segunda parte introduciremos la parte teórica de las síntesis de audio y el flujo de datos.
- 17h [MX] | 18h [PE] | 0h (Tue 16) [Es/No]
- Introducción a Hydra – Visuales en vivo con lenguajes de programación | SENSÁFONA [PE]
- 3 sesiones | 15 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero.
- Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=41
Taller introductorio de Hydra como una herramienta que genera vínculos entre la tecnología libre y las artes para generar visuales en vivo haciendo uso de lenguajes de programación y plataformas colaborativas interdisciplinarias.
Miércoles 17 Febrero
- 13h [MX] | 14h [PE] | 20h [Es/No]
- Diseño y fabricación de circuitos electrónicos | Guillem Bayo [ES]
- 1 sesión | 10 participantes | Virtual
- Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=49
En el taller se analizarán proyectos de hardware libre de instrumentos autónomos, módulos eurorack y piezas de arte electrónico. Los participantes aprenderán a desarrollar sus propios proyectos e instrumentos partiendo de un núcleo de Arduino y a generar los Gerbers para encargar la fabricación de cualquier proyecto open source.
El taller está dirigido a cualquier persona interesada en el desarrollo y la fabricación de instrumentos o piezas electrónicas.
Los asistentes necesitarán un ordenador para seguir el taller y, a ser posible, tener instaladas las versiones gratuitas de KiCAD y EAGLE..
Lunes 22 Febrero
- 15h [MX] | 16h [PE] | 22h [Es/No]
- Supercollider. Introducción a la programación textual para la ejecución musical | Jorge Luis Quispe Córdova [PE]
- 3 sesiones | 10 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero.
- Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=49
El taller permitirá conocer e interactuar con la plataforma Supercollider como herramienta para la generación de material musical e intervención en vivo.
- 17h [MX] | 18h [PE] | 0h (Tue 23) [Es/No]
- Paisaje sonoro: técnicas y usos para contar historias a distancia | Vanessa Valencia y Cinthya Robles [PE]
- 3 sesiones | 15 participantes | Virtual | Participación sólo a través de becas, aplicaciones hasta el 7 de febrero.
- Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=51
Este taller virtual va dirigido para las todas personas interesadas en introducirse en el paisaje sonoro y poner en práctica su escucha atenta a través dispositivos móviles, la web y en tiempo real. Entendemos que el paisaje sonoro tiene una relación transversal con los seres vivos, las máquinas y el sistema. Por ello, en esta oportunidad, nuestro objetivo es reconocer al paisaje sonoro que nos rodea desde nuestras casas, nuestras ventanas y cómo nos relacionamos con éste. Tendremos sesiones de escucha, exploraremos técnicas de registro del paisaje sonoro, sus tipologías y el cómo contar una historia con este elemento del lenguaje radiofónico, desde las experiencias de lxs participantes. Esta experiencia colectiva brindará herramientas para que sus participantes puedan retratar la sonoridad de sus lugares. Creando una memoria colectiva digital sonora ad portas del Bicentenario. Finalmente, el resultado del taller serán las producciones de estas piezas sonoras con una duración no mayor de 10’ cada una de ellas.
Miércoles 24 Febrero
- 09h [MX] | 10h [PE] | 16h [Es/No]
- HTML SAMIZDAT | Agnès Pe [ES]
- 1 sesión | 10 participantes | Virtual
- Más información y aplicaciones en https://asimtria.org/transpiksel/?p=352
El término samizdat fue acuñado como un juego de palabras creado por el poeta ruso Nikolai Glazkov en la década de 1940, que mecanografiaba copias de sus poemas indicando en su primera página самсебяизда́т (samsebiaizdat, “auto-editorial”). HTML SAMIZDAT es una propuesta de creación web directamente desde el navegador, colectiva, abierta y visible al instante. A partir de la web como soporte y lienzo, se propone la realización de una página conjunta, un samizdat, a través de la apropiación del código html y de objetos multimedia. Para ello, trabajaremos a partir de la herramienta Hotglue, desarrollada por Gottfried Haider y Danja Vasiliev, y worm.org.
Solo necesitas un ordenador con Firefox instalado. No es necesario tener conocimientos de programación ni de código.